RETORNO

AMADOS! DEPOIS DE UMA PARADA ,RETORNAMOS REVIGORADOS E CADA VEZ MAIS CERTOS EM CONTINUARMOS NOSSA APRENDIZAGEM.NESSE PERÍODO SOMENTE FORAM POSTADOS MENSAGENS EM NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK,NA QUAL PARTILHAMOS ASSUNTOS TÃO RELEVANTES NESSE MOMENTO DE TRANSIÇÃO!VAMOS EM FRENTE QUERIDOS EM NOSSA CAMINHADA COM AMOR ,LUZ,FÉ E DEUS EM NOSSOS CORAÇÕES! NAMASTE

segunda-feira, 10 de outubro de 2011

Tremor de magnitude 2,7 é sentido em Montes Claros, no Norte de Minas


10/10/2011 

Tremor de magnitude 2,7 é sentido em Montes Claros, no Norte de Minas




Segundo Instituto Sismológico da UNB, não houve danos.
Bombeiros receberam chamados de moradores assustados com o abalo.


Do G1 MG

Um tremor de terra foi sentido em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (10), de acordo com o Instituto Sismológico da Universidade de Brasília. “O sismo foi de magnitude de 2,7 na Escala Richter, considerado de baixa magnitude, que geralmente não produz nenhum dano”, disse ao G1 o pesquisador Lucas Barros, chefe do instituto.

O abalo foi registrado às 10h22 pela Estação Sismológica de Caraíbas, que fica a 170 quilômetros de Montes Claros, segundo o professor. "Grande parte da população no Centro e da parte Norte de Montes Claros percebeu o abalo, ouviram o estrondo, o barulho", falou.

De acordo com o pesquisador, cerca de 12 abalos aconteceram na cidade nos últimos dois anos. Ele explica que Montes Claros deve estar localizada próximo a uma falha geológica ativa, que gera tremores quando se movimenta. Para Barros, a compreensão do fenômeno depende de estudos permanentes e da criação de uma estação local.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu vários chamados de moradores que se assustaram e buscavam informações sobre o tremor. Segundo a corporação, não houve nenhum dano e ninguém se feriu.



saiba mais




_____________________________________


10/10 22:08 2.6 LEVE Nevada, EUA 12 0 0
10/10 20:54 3.5 LEVE Península do Alasca 43 0 0
10/10 19:07 5.1 MODERADO Sul da Grécia 15 660 0
10/10 18:14 5.3 MODERADO Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 50 1335 0.1
10/10 17:30 2.5 LEVE Sul do Alasca 35 0 0
10/10 16:06 4.2 LEVE Michoacan (México) 91 15 0
10/10 13:26 3.1 LEVE Colorado (EUA) 1 0 0
10/10 10:47 4.6 LEVE Região de Guam, EUA 93 105 0
10/10 09:29 2.6 LEVE Península do Alasca 150 0 0
10/10 08:51 4.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 11 15 0
10/10 06:15 4.8 LEVE Seran, Indonésia 52 225 0
10/10 05:39 4.2 LEVE Ilha Vancouver, Canadá 30 15 0
10/10 05:18 5.5 MODERADO Sudeste da cordilheira do Pacífico 9 2655 0.1
10/10 04:43 5.3 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 138 1335 0.1
10/10 02:45 5.7 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 43 5310 0.3
10/10 01:15 5.1 MODERADO Região da Rússia, em local incerto 59 660 0
10/10 00:54 5.2 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 78 945 0
09/10 22:18 3.6 LEVE Norte do Alasca 0 0 0
09/10 21:23 4.7 LEVE Região central do Mar Mediterrâneo 39 165 0
09/10 20:28 4.9 LEVE Sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia 26 330 0
09/10 16:34 4.9 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 80 330 0
09/10 15:57 2.7 LEVE Sul do Alasca 11 0 0
09/10 14:47 5.1 MODERADO Sul do Oceano Índico 14 660 0
09/10 13:25 4.7 LEVE Luzon, Filipinas 45 165 0
09/10 12:33 4.6 LEVE Mar de Celebes 579 105 0
09/10 11:43 4.7 LEVE Sul de Java, Indonésia 28 165 0
09/10 09:55 4.5 LEVE Região de Tarapaca, Chile 111 75 0
09/10 09:53 4.6 LEVE Região da Nova Zelândia, local incerto 48 105 0
09/10 05:44 2.8 LEVE Colorado (EUA) 5 0 0
09/10 05:13 5.1 MODERADO Região das Ilhas Marianas 20 660 0
09/10 02:28 3.0 LEVE Região de Porto Rico 9 0 0
09/10 00:50 4.5 LEVE Na região do Chile, em local incerto 42 75 0
08/10 19:21 2.7 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 16 0 0
08/10 17:51 2.6 LEVE Região de Porto Rico 18 0 0
08/10 16:08 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 69 225 0
08/10 15:15 2.6 LEVE Península de Kenai, Alasca 65 0 0
08/10 15:08 4.5 LEVE Região das ilhas Fiji 591 75 0
08/10 12:29 4.6 LEVE Sul do Peru 205 105 0
08/10 10:44 4.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 56 225 0
08/10 08:53 5.9 MODERADO Região de Tonga, na Polinésia 6 10605 0.5
08/10 08:36 2.6 LEVE Sul do Alasca 115 0 0
08/10 08:13 4.9 LEVE Salta, Argentina 19 330 0
08/10 05:42 2.7 LEVE Região da República Dominicana 55 0 0
08/10 05:38 5.6 MODERADO Próximo à costa sul de Papua,Indonésia 18 3765 0.2
08/10 04:36 2.6 LEVE Sul do Alasca 192 0 0
08/10 01:48 3.2 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 8 0 0
07/10 22:10 4.0 LEVE Centro da Califórnia, EUA 6 15 0
07/10 21:35 2.7 LEVE Região de Porto Rico 69 0 0
07/10 21:17 4.1 LEVE Próximo às Ilhas Izu, Japão 382 15 0
07/10 20:53 2.5 LEVE Arkansas (EUA) 4 0 0
07/10 19:54 5.0 MODERADO Na região do Chile, em local incerto 15 465 0
07/10 18:36 2.8 LEVE Região de Porto Rico 9 0 0
07/10 18:11 2.7 LEVE Região de Porto Rico 70 0 0
07/10 17:54 2.6 LEVE Arkansas (EUA) 5 0 0
07/10 16:42 4.6 LEVE Colômbia 171 105 0
07/10 15:41 2.5 LEVE Arkansas (EUA) 4 0 0
07/10 12:44 4.9 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 35 330 0
07/10 12:14 4.9 LEVE Sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia 49 330 0
07/10 10:48 4.7 LEVE Ilhas Ryukyu, Japão 37 165 0
07/10 10:47 2.7 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 64 0 0
07/10 09:25 4.6 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 37 105 0
07/10 09:13 2.8 LEVE Região de Porto Rico 6 0 0
07/10 08:58 6.1 FORTE Sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia 40 21180 1.1
07/10 07:13 2.6 LEVE Alasca Central 9 0 0
07/10 06:58 4.7 LEVE New Ireland, Papua Nova Guiné 47 165 0
07/10 06:35 4.1 LEVE Golfo da Califórnia, México 10 15 0
07/10 06:30 5.4 MODERADO Ilhas Loyalty, Nova Caledônia 103 1875 0.1
07/10 06:19 4.8 LEVE Kepulauan Mentawai, Indonésia 43 225 0
07/10 04:35 2.5 LEVE Alasca Central 113 0 0
07/10 02:51 5.3 MODERADO Hokkaido, Japão 74 1335 0.1
06/10 23:53 4.8 LEVE Cordilheiras de Reikjanes 10 225 0
06/10 23:47 4.8 LEVE Mindano, Filipinas 38 225 0
06/10 23:10 3.1 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 25 0 0
06/10 22:33 2.7 LEVE Península do Alasca 199 0 0
06/10 21:52 4.8 LEVE Kepulauan Babar, Indonésia 99 225 0
06/10 18:38 2.6 LEVE Alasca Central 131 0 0
06/10 18:13 2.8 LEVE Região de Porto Rico, América Central 11 0 0
06/10 16:47 4.6 LEVE Kirgistão 12 105 0
06/10 15:26 5.1 MODERADO Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 177 660 0
06/10 15:17 3.3 LEVE Região de Porto Rico 72 0 0
06/10 15:13 2.8 LEVE Península de Kenai, Alasca 5 0 0
06/10 15:08 2.6 LEVE Sul do Alasca 57 0 0
06/10 14:56 5.1 MODERADO Região de Tarapaca, Chile 98 660 0
06/10 13:59 4.7 LEVE Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 69 165 0
06/10 13:51 2.8 LEVE Sul do Alasca 8 0 0
06/10 13:45 3.1 LEVE Região da República Dominicana 16 0 0
06/10 11:12 6.2 FORTE Província de Jujuy, Argentina 9 29925 1.5
06/10 11:02 2.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 25 0 0
06/10 10:37 4.7 LEVE Leste de Honshu (Japão) 29 165 0
06/10 09:44 2.5 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alasca 44 0 0
06/10 09:26 2.7 LEVE Sul do Alasca 4 0 0
06/10 08:38 4.4 LEVE Costa da Nicarágua, Nicarágua 59 45 0
06/10 08:37 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 31 165 0
06/10 08:37 3.1 LEVE Região de Porto Rico 3 0 0
06/10 08:31 2.5 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 0 0 0
06/10 07:55 3.1 LEVE Região de Porto Rico 14 0 0
06/10 07:37 5.8 MODERADO Yap, Micronésia 35 7515 0.4
06/10 07:12 3.1 LEVE Região de Porto Rico, América Central 18 0 0
06/10 06:15 3.1 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 25 0 0
06/10 06:00 3.5 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 70 0 0
06/10 05:14 2.8 LEVE Região de Porto Rico 17 0 0
06/10 05:11 4.2 LEVE Oaxaca (México) 88 15 0
06/10 04:00 3.2 LEVE Região de Porto Rico 10 0 0
06/10 03:11 3.1 LEVE Região da República Dominicana 110 0 0
06/10 02:31 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 47 0 0
06/10 00:39 5.6 MODERADO Cordilheiras de Reikjanes 10 3765 0.2
06/10 00:06 3.3 LEVE Península do Alasca 59 0 0
06/10 00:03 5.0 MODERADO Cordilheiras de Reikjanes 10 465 0
05/10 23:52 5.4 MODERADO Cordilheiras de Reikjanes 10 1875 0.1
05/10 23:26 2.5 LEVE Arkansas (EUA) 5 0 0
05/10 23:02 4.8 LEVE Cordilheiras de Reikjanes 10 225 0
05/10 22:54 4.2 LEVE Região de Sumbawa, Indonésia 118 15 0
05/10 21:50 3.1 LEVE Sul do Alasca 115 0 0
05/10 20:20 4.7 LEVE Na região da Venezuela, local incerto 8 165 0
05/10 16:50 2.5 LEVE Península do Alasca 44 0 0
05/10 16:46 2.7 LEVE Península do Alasca 32 0 0
05/10 15:02 4.3 LEVE Ilhas Salomão 85 30 0
05/10 14:41 4.1 LEVE Ilha de Creta, na Grécia 28 15 0
05/10 14:40 4.9 LEVE Sul de Xinjiang (China) 16 330 0
05/10 14:33 4.7 LEVE Kyushu (Japão) 4 165 0
05/10 13:56 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 29 0 0
05/10 13:44 3.2 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 39 0 0
05/10 11:50 2.7 LEVE Sul do Alasca 72 0 0
05/10 11:42 3.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 33 0 0
05/10 11:38 2.7 LEVE Golfo do Alasca 47 0 0
05/10 10:37 2.9 LEVE Arkansas (EUA) 4 0 0
05/10 10:06 4.9 LEVE Leste de Honshu (Japão) 8 330 0
05/10 10:00 4.9 LEVE Leste de Honshu (Japão) 9 330 0
05/10 09:57 4.6 LEVE Ilhas do Norte, Nova Zelândia 315 105 0
05/10 09:38 3.3 LEVE Arkansas (EUA) 4 0 0
05/10 07:34 4.8 LEVE Mindano, Filipinas 112 225 0
05/10 06:18 2.5 LEVE Virgínia (EUA) 3 0 0
05/10 04:13 4.6 LEVE Mar da Groenlândia 11 105 0
04/10 22:07 3.6 LEVE Sul do Alasca 54 0 0
04/10 21:00 4.9 LEVE Ilhas Loyalty, Nova Caledônia 67 330 0
04/10 21:00 2.8 LEVE Península do Alasca 133 0 0
04/10 20:26 2.7 LEVE Sul do Alasca 51 0 0
04/10 20:25 2.5 LEVE Região de Porto Rico 12 0 0
04/10 17:43 3.3 LEVE Região de Porto Rico 45 0 0
04/10 17:04 2.7 LEVE Região de Porto Rico 15 0 0
04/10 14:50 3.0 LEVE Sul do Alasca 11 0 0
04/10 13:00 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japão 19 225 0
04/10 12:28 4.7 LEVE Mar de Savu 55 165 0
04/10 12:21 4.6 LEVE Região da Rússia, em local incerto 32 105 0
04/10 11:58 5.0 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 29 465 0
04/10 10:26 4.7 LEVE Tajiquistão 13 165 0
04/10 09:26 4.7 LEVE New Ireland, Papua Nova Guiné 409 165 0
04/10 09:26 4.6 LEVE Grécia 10 105 0
04/10 08:57 4.8 LEVE Ao largo de Tarapaca, Chile 37 225 0
04/10 05:51 4.6 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 24 105 0
04/10 03:44 5.0 MODERADO Santiago del Estero, Argentina 577 465 0
04/10 03:29 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
04/10 02:56 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 41 0 0
04/10 02:40 4.7 LEVE Romênia 128 165 0
04/10 02:26 3.7 LEVE Golfo do Alasca 34 0 0
04/10 01:37 5.7 MODERADO Ilhas Bonin (próximo do Japão) 437 5310 0.3
04/10 01:01 2.5 LEVE Sul do Alasca 100 0 0
03/10 23:22 5.2 MODERADO Na região do Chile, em local incerto 10 945 0



LEVE

0 0
xx/xx xx:xx x.x MODERADO ------------------------------------ xxx xxxxxxxx xxxx
 Data Hora Mag. Intensidade Local Prof. Tons de TNT BA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT
Relatório Sismológico

De acordo com os dados recebidos nas últimas 48 horas, o evento de maior intensidade ocorreu próximo à costa leste de Honshu, no Japão, às 02:45 UTC do dia 10/10. O evento foi localizado a 43 km e de profundidade e segundo o USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, a magnitude do tremor foi calculada em 5.7 graus. Do total de 159 eventos dos últimos sete dias , 133 deles foram classificados como de intensidade leve e 24 atingiram o status de moderados. 2 tremores foram classificados entre forte e muito forte.



********

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seja bem vindo!Namastê

VISITORS

free counters

JOGUE RUNAS AQUI

RUNAS

CLIQUE NAS ESFERAS E LEIA A MENSAGEM

SEJA BEM VINDO AO NAMASTÊ



OLÁ PESSOAL!!

ESPERO QUE VOCÊS ENCONTREM OS ASSUNTOS QUE PROCURAM E POSSAM AJUDÁ-LOS DE ALGUMA MANEIRA, POIS ESSE SITE FOI FEITO PARA TODOS NÓS ,QUE BUSCAMOS CONHECIMENTOS E SABEDORIA PARA PODERMOS ESTARMOS EM SINTONIA COM A NOVA ERA !
BOM DIVERTIMENTO À TODOS!!

NAMASTÊ


PARTICIPE DESSE MOMENTO DE ORAÇÃO

PARTICIPE DESSE MOMENTO DE ORAÇÃO

AMADA MARIA E JESUS CRISTO