RETORNO

AMADOS! DEPOIS DE UMA PARADA ,RETORNAMOS REVIGORADOS E CADA VEZ MAIS CERTOS EM CONTINUARMOS NOSSA APRENDIZAGEM.NESSE PERÍODO SOMENTE FORAM POSTADOS MENSAGENS EM NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK,NA QUAL PARTILHAMOS ASSUNTOS TÃO RELEVANTES NESSE MOMENTO DE TRANSIÇÃO!VAMOS EM FRENTE QUERIDOS EM NOSSA CAMINHADA COM AMOR ,LUZ,FÉ E DEUS EM NOSSOS CORAÇÕES! NAMASTE

terça-feira, 25 de outubro de 2011

O estado crítico da ionosfera e sísmico- Terremoto na Turquia - Correntes de vibrações?



 



TEC (Total Electron Content) que é um termo muito utilizado nos meios de telecomunicações, principalmente satélites. É uma importante quantidade descritiva para a Ionosfera da Terra; é o número total de elétrons presente na camada, onde uma medida é tomada na altura média de 400 Km de altitude. Sua unidade de medida é por metro quadrado, onde uma unidade TEC é igual 10^16 ielectrons/m^2. A Ionização da atmosfera se dá em função dos raios Ultravioletas irradiados desde o Sol.

Existem mais de 300 estações GPS (Global Positioning System) instaladas no globo terrestre, as quais enviam para um processamento da NASA e outros centros, onde por sua vez manipulam tais dados e apresentam em forma de MAPAS TEC, a cada cinco minutos. TEC é fortemente afetada pela atividade solar.

Já observamos que a atividade solar tem relação com a atividade sísmica do nosso planeta e sempre que a ionosfera apresenta tensão ou estado crítico, percebemos a atividade sísmica em tensão ou estado crítico também.

Os diagramas TEc apresentam desde 21 de outubro um estado crítico.


Hoje 23 de outubro, a agitação continua no diagrama. Praticamente todo o globo está agora em uma série de 20 unidades na acumulação média mensal. Estes valores nunca foram relatados.


No dia 21 foram registrados 31 terremotos, no dia 22 foram 25 e hoje 23 de outubro, esse número dobrouforam 51 terremotos, entre eles o terremoto de magnitude 7.3 na Turquia com duas tréplicas na mesma região. O terremoto provocou o colapso de mais de 50 prédios em Van, cidade no leste da Turquia habitada principalmente por curdos.

Diagrama da Turquia:



Ocorreu um desentendimento entre Turquia e Israel que entornou quando a ONU tornou público um relatório em que considerava “legal o bloqueio naval israelita”, mas “excessivo” o uso de força por parte de Israel contra o navio civil em que morreram nove cidadãos da Turquia. O Governo turco exigia que as autoridades israelitas formulassem um pedido de desculpas público, facto rejeitado por Tel Aviv, que alegou que as suas forças de segurança terão agido corretamente.

Israel manda no mundo, por conta disso, já se deu início as suspeitas do uso da haarp no recente terremoto. Eu não descarto essa informação, mas se isso aconteceu, é porque já existia condição favorávelpara talvez o direcionamento e/ou intensificação. A HAARP pode atuar numa região determinada mas não no globo todo e com índices nunca registrados. 

O Sol esteve pipocando explosões esplendidas que pra mim, não colaboram com o registro da intensidade das erupções e existem dias que as imagens parecem fotos estáticas do Sol, para esconder o que realmente acontece com ele. 

O aumento da atividade sísmica para esse período já era esperado por uma série de fatores já relacionados em posts anteriores e a tendência é que aumente ainda mais.

Sempre que publico informações desse tipo, aparecem pessoas que comentam que só através de muitas orações e correntes de vibração pode-se impedir catástrofes maiores.

Vou deixar uma coisa bem claro para essas pessoas. Não desejo atrasar ou impedir o treme treme da Terra, a fúria dos vulcões ou do Sol. Se você deseja, não compreendeu nada do que foi postado até hoje ou prefere uma mudança lenta e gradual que somente estende o sofrimento, os apegos, as ilusões, o controle e manipulação.

Num mundo que de maneira alguma pode mudar pra melhor, pois os homens não melhoram e iludi-se quem pensa o contrário, quanto mais tempo tivermos mais sofrimento sem sentido se estenderá.Para aqueles que pensam que é possível lutar contra o sistema também está a iludir-se.

Basta um presentinho 3D para que as pessoas esqueçam-se de como funciona o sistema. Quando os português chegaram ao Brasil, fizeram amizade com índios trocando presentes. Enquanto os indinhos estiverem ainda curtindo seus presentinhos (casa, comida, carro, lcd, computador, chuveiro quente, novela, Faustão...), não darão a mínima importância de como o sistema funciona, desde de que ele funcione e lhes dê a oportunidade de continuar curtindo seus presentinhos, por isso a Nova Ordem Mundial está sendo estabelecida com sucesso. 

Comprador feliz depois de ficar horas na fila em loja da Apple no último lançamento do Iphone. As vendas superaram um milhão de unidades nas primeiras 24 horas, um recorde para um produto da empresa.

Esse mundo precisa mudar, se o homem não tem essa capacidade,deixe que o Universo faça o que precisa ser feito, nos favoreça a sua maneira sem a interferência do medo de quem só sente por ainda se sintonizar de alguma forma com o mundo que conhecemos ou não desejar se desapegar das coisas, pessoas e sistemas/situações que lhes garantem ilusória segurança em suas zonas de conforto.

A morte não existe. Energia não deixa de existir, se transforma. Nós escolhemos participar, experienciar esse período de tempo na Terra, não tente impedir aquilo que você já sabia que aconteceria.

É tudo um sonho com começo, meio, fim e recomeço. É preciso deixar esse terminar. 

MAP 3.3 2011/10/23 23:49:33 58.612 -153.485 66.4 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.3 2011/10/23 23:34:43 38.397 43.601 11.3 EASTERN TURKEY
MAP 3.0 2011/10/23 22:50:44 19.305 -67.063 69.1 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/10/23 22:29:43 37.145 -104.719 3.2 COLORADO
MAP 4.8 2011/10/23 22:21:32 38.540 43.149 9.9 EASTERN TURKEY
MAP 3.7 2011/10/23 22:17:21 61.965 -150.621 57.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 6.0 2011/10/23 20:45:37 38.555 43.161 9.8 EASTERN TURKEY
MAP 4.5 2011/10/23 19:48:56 38.530 43.253 12.2 EASTERN TURKEY
MAP 4.5 2011/10/23 19:43:27 38.393 43.285 17.7 EASTERN TURKEY
MAP 4.8 2011/10/23 19:06:07 38.757 43.314 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 4.8 2011/10/23 18:58:34 39.577 142.605 64.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/10/23 18:53:50 38.601 43.374 21.6 EASTERN TURKEY
MAP 2.6 2011/10/23 18:28:50 64.247 -140.257 6.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
MAP 4.6 2011/10/23 18:27:03 38.383 43.642 24.6 EASTERN TURKEY
MAP 5.1 2011/10/23 18:10:46 38.592 43.187 9.6 EASTERN TURKEY
MAP 4.6 2011/10/23 17:45:24 -8.086 107.561 46.9 JAVA, INDONESIA
MAP 4.2 2011/10/23 16:38:48 38.644 43.447 8.3 EASTERN TURKEY
MAP 4.6 2011/10/23 16:05:10 38.633 43.600 9.7 EASTERN TURKEY
MAP 4.6 2011/10/23 15:58:00 38.532 43.308 23.2 EASTERN TURKEY
MAP 2.8 2011/10/23 15:47:19 56.505 -147.669 69.1 GULF OF ALASKA
MAP 4.8 2011/10/23 15:24:31 38.478 43.243 14.8 EASTERN TURKEY
MAP 4.0 2011/10/23 14:52:51 38.518 43.270 20.7 EASTERN TURKEY
MAP 2.5 2011/10/23 14:17:24 63.227 -150.459 69.7 CENTRAL ALASKA
MAP 4.4 2011/10/23 13:17:03 38.622 43.666 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 4.2 2011/10/23 13:06:50 38.370 43.497 17.0 EASTERN TURKEY
MAP 4.5 2011/10/23 12:56:47 38.670 43.487 10.3 EASTERN TURKEY
MAP 4.4 2011/10/23 12:42:11 38.428 43.368 12.5 EASTERN TURKEY
MAP 4.6 2011/10/23 12:03:11 38.575 43.355 13.2 EASTERN TURKEY
MAP 4.9 2011/10/23 11:39:04 -31.964 -178.303 51.9 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 5.6 2011/10/23 11:32:41 38.696 43.403 17.5 EASTERN TURKEY
MAP 2.6 2011/10/23 11:28:58 31.895 -114.914 5.2 SONORA, MEXICO
MAP 4.9 2011/10/23 11:10:52 38.415 43.154 9.3 EASTERN TURKEY
MAP 5.6 2011/10/23 10:56:50 38.668 43.332 20.4 EASTERN TURKEY
MAP 7.2 2011/10/23 10:41:21 38.628 43.486 20.0 EASTERN TURKEY
MAP 2.5 2011/10/23 10:26:20 37.538 -118.919 9.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.5 2011/10/23 09:19:49 39.490 71.721 39.7 KYRGYZSTAN
MAP 4.7 2011/10/23 09:18:49 27.848 126.951 176.0 NORTHWEST OF THE RYUKYU ISLANDS
MAP 4.8 2011/10/23 08:26:56 -3.026 142.356 24.7 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
MAP 2.5 2011/10/23 07:36:07 64.449 -148.093 11.5 CENTRAL ALASKA
MAP 2.5 2011/10/23 05:44:02 35.420 -97.406 5.0 OKLAHOMA CITY URBAN AREA, OKLAHOMA
MAP 4.7 2011/10/23 05:17:43 -8.220 104.768 27.9 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 3.5 2011/10/23 04:43:20 52.277 178.522 71.8 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.3 2011/10/23 03:26:31 7.693 134.705 58.9 PALAU REGION
MAP 4.1 2011/10/23 03:23:10 17.967 -81.442 10.0 CAYMAN ISLANDS REGION
MAP 3.6 2011/10/23 02:36:16 51.300 -173.356 23.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2011/10/23 02:20:04 38.738 -116.185 0.0 NEVADA
MAP 4.2 2011/10/23 02:13:59 51.788 -173.657 46.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2011/10/23 02:10:09 59.204 -150.326 5.0 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 2.8 2011/10/23 01:51:02 40.337 -124.281 33.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2011/10/23 01:35:16 60.145 -153.638 173.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.3 2011/10/23 00:31:19 27.933 54.153 10.0 SOUTHERN IRAN

MAP 2.5 2011/10/22 22:27:40 34.811 -116.417 5.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2011/10/22 21:32:59 33.000 -116.409 8.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.8 2011/10/22 21:30:43 11.964 44.055 10.0 GULF OF ADEN
MAP 2.5 2011/10/22 20:24:13 63.660 -147.501 12.2 CENTRAL ALASKA
MAP 4.9 2011/10/22 19:49:09 -5.713 151.087 48.3 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 3.0 2011/10/22 16:01:23 59.926 -152.696 84.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.3 2011/10/22 15:58:15 18.780 -64.252 49.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.6 2011/10/22 15:21:57 60.096 -152.752 103.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.3 2011/10/22 14:32:20 61.488 -151.937 10.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2011/10/22 11:46:37 39.051 -123.061 6.2 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.9 2011/10/22 11:02:57 -20.146 -68.672 117.8 POTOSI, BOLIVIA
MAP 3.3 2011/10/22 10:33:41 18.306 -67.747 100.8 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 5.0 2011/10/22 10:07:43 -18.021 -69.457 121.0 TARAPACA, CHILE
MAP 2.5 2011/10/22 09:45:45 60.319 -147.177 11.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.0 2011/10/22 09:38:42 -28.853 -175.326 9.9 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 5.0 2011/10/22 08:34:20 -4.555 100.771 16.4 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 2.5 2011/10/22 07:45:44 37.854 -122.240 8.0 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 4.6 2011/10/22 07:36:03 0.095 123.729 187.0 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 2.8 2011/10/22 07:06:37 37.856 -122.242 8.0 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 4.7 2011/10/22 05:24:37 -20.159 -174.038 46.9 TONGA
MAP 2.7 2011/10/22 04:14:47 38.834 -122.808 2.5 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.5 2011/10/22 03:29:23 61.729 -150.908 43.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.7 2011/10/22 01:48:22 43.564 -28.966 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 2.9 2011/10/22 00:22:57 57.467 -153.764 8.9 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 5.1 2011/10/22 00:18:02 -7.849 104.123 10.0 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php

Diagramas Tec em tempo real clique aqui

Trecho do texto O conhecimento é a pele do amor postado em 17 de março de 2011.


"O medo é o caminho para o lado sombrio. Medo leva a Raiva. Raiva leva ao Ódio. Ódio leva ao Sofrimento."  
(Do filme Star Wars - "Mestre Yoda")


Todos os seres são ligados a Força mesmo que eles não possam entendê-la, a Força flui dentro deles. Aqueles sensíveis à Força são capazes de aprender a manipular sua energia. 


Não há emoção, há paz.
Não há ignorância, há conhecimento.
Não há paixão, há serenidade.
Nao há caos, há harmonia.
Não há morte, há a Força.


Filosofia conhecida como "O Código Jedi"  


Beijo no coração
Ravena

Fontes de pesquisa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Total_electron_content
http://starviewer.wordpress.com/2011/10/21/la-ionosfera-en-estado-critico-diagramas-tec-al-rojo-vivo/
http://starviewer.wordpress.com/2011/10/23/continua-la-tension-ionosferica-en-el-diagrama-tec-terremotos-de-alta-intensidad-en-turquia/
http://www.rac.com.br/noticias/mundo/100877/2011/10/10/lancamento-iphone-4s-bate-recorde-de-vendas.html 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seja bem vindo!Namastê

VISITORS

free counters

JOGUE RUNAS AQUI

RUNAS

CLIQUE NAS ESFERAS E LEIA A MENSAGEM

SEJA BEM VINDO AO NAMASTÊ



OLÁ PESSOAL!!

ESPERO QUE VOCÊS ENCONTREM OS ASSUNTOS QUE PROCURAM E POSSAM AJUDÁ-LOS DE ALGUMA MANEIRA, POIS ESSE SITE FOI FEITO PARA TODOS NÓS ,QUE BUSCAMOS CONHECIMENTOS E SABEDORIA PARA PODERMOS ESTARMOS EM SINTONIA COM A NOVA ERA !
BOM DIVERTIMENTO À TODOS!!

NAMASTÊ


PARTICIPE DESSE MOMENTO DE ORAÇÃO

PARTICIPE DESSE MOMENTO DE ORAÇÃO

AMADA MARIA E JESUS CRISTO